Code Yellow | Dimensions | Tighten Range (max.mm.) | Max. Tensile Strength (kg./f) | Packing Unit (Nylon bag/pc.) | Packing Unit (Box/pc.) | ||
L mm. | B mm. | A mm. | |||||
OSCCT1025-Y | 100 | 2,5 | 1,0 | 22 | 8 | 100 | 26.000 |
OSCCT1525-Y | 150 | 2,5 | 1,0 | 35 | 8 | 100 | 20.000 |
OSCCT2025-Y | 200 | 2,5 | 1,0 | 50 | 8 | 100 | 18.000 |
OSCCT2035-Y | 100 | 3,5 | 1,2 | 22 | 18 | 100 | 12.000 |
OSCCT1435-Y | 140 | 3,5 | 1,2 | 31 | 18 | 100 | 12.000 |
OSCCT2035-Y | 200 | 3,5 | 1,2 | 50 | 18 | 100 | 10.000 |
OSCCT2535-Y | 250 | 3,5 | 1,2 | 65 | 18 | 100 | 8.000 |
OSCCT2835-Y | 280 | 3,5 | 1,2 | 74 | 18 | 100 | 8.000 |
OSCCT3735-Y | 370 | 3,5 | 1,2 | 98 | 18 | 100 | 6.000 |
OSCCT2045-Y | 200 | 4,5 | 1,3 | 50 | 22 | 100 | 7.000 |
OSCCT2545-Y | 250 | 4,5 | 1,3 | 65 | 22 | 100 | 6.000 |
OSCCT3045-Y | 300 | 4,5 | 1,3 | 80 | 22 | 100 | 5.000 |
OSCCT3745-Y | 370 | 4,5 | 1,3 | 98 | 22 | 100 | 4.000 |
OSCCT4345-Y | 430 | 4,5 | 1,3 | 120 | 22 | 100 | 3.000 |
OSCCT2075-Y | 200 | 7,5 | 1,5 | 46 | 55 | 100 | 4.000 |
OSCCT3075-Y | 300 | 7,5 | 1,5 | 75 | 55 | 100 | 3.000 |
OSCCT3775-Y | 370 | 7,5 | 1,5 | 98 | 55 | 100 | 2.500 |
OSCCT4575-Y | 450 | 7,5 | 1,5 | 120 | 55 | 100 | 2.000 |
OSCCT5575-Y | 550 | 7,5 | 1,5 | 155 | 55 | 100 | 1.500 |
OSCCT7575-Y | 750 | 7,5 | 1,5 | 220 | 55 | 100 | 1.200 |
OSCCT6090-Y | 600 | 9,0 | 1,6 | 165 | 80 | 100 | 1.200 |
OSCCT7190-Y | 710 | 9,0 | 1,6 | 205 | 80 | 100 | 1.200 |
OSCCT7690-Y | 760 | 9,0 | 1,6 | 220 | 80 | 100 | 1.200 |
OSCCT9090-Y | 900 | 9,0 | 1,6 | 260 | 80 | 100 | 1.200 |
OSCCT1290-Y | 1200 | 9,0 | 1,6 | 370 | 80 | 100 | 1.200 |
- For other colors, please add color name after Part Code!
For example: OSCCT1025-BLUE