Code AISI304 | Dimensions | Tighten Range (max.mm.) | Max. Tensile Strength (kg./f) | Packing Unit (Nylon bag/pc.) | Packing Unit (Box/pc.) | |
L mm. | B mm. | |||||
OSSCT1546 | 150 | 4,6 | 33 | 55 | 100 | 8.000 |
OSSCT2046 | 200 | 4,6 | 50 | 55 | 100 | 6.000 |
OSSCT2546 | 250 | 4,6 | 67 | 55 | 100 | 5.000 |
OSSCT3046 | 300 | 4,6 | 75 | 55 | 100 | 5.000 |
OSSCT3746 | 370 | 4,6 | 102 | 55 | 100 | 4.000 |
OSSCT4546 | 450 | 4,6 | 130 | 55 | 100 | 3.000 |
OSSCT5246 | 520 | 4,6 | 152 | 55 | 100 | 3.000 |
OSSCT6846 | 680 | 4,6 | 203 | 55 | 100 | 2.000 |
OSSCT8446 | 840 | 4,6 | 250 | 55 | 100 | 1.000 |
OSSCT2079 | 200 | 7,9 | 50 | 120 | 100 | 5.000 |
OSSCT3079 | 300 | 7,9 | 75 | 120 | 100 | 4.000 |
OSSCT3779 | 370 | 7,9 | 102 | 120 | 100 | 3.000 |
OSSCT4579 | 450 | 7,9 | 130 | 120 | 100 | 2.000 |
OSSCT5279 | 520 | 7,9 | 152 | 120 | 100 | 2.000 |
OSSCT6879 | 680 | 7,9 | 203 | 120 | 100 | 2.000 |
OSSCT8479 | 840 | 7,9 | 250 | 120 | 100 | 1.000 |
OSSCT1079 | 1000 | 7,9 | 300 | 120 | 100 | 1.000 |
- For AISI316L, please add ‘316’ after Part Code!
For example: OSSCT1546-316