Code | Size (d2) | B | L | F | E | D | d1 | Packing Unit (pc.) |
IRT-132 | 3,2 | 5,5 | 16,7 | 4,0 | 10 | 4,1 | 1,7 | 200 |
IRT-137 | 3,7 | 5,5 | 16,7 | 4,0 | 10 | 4,1 | 1,7 | 200 |
IRT-143 | 4,3 | 6,6 | 19,6 | 6,3 | 10 | 4,1 | 1,7 | 200 |
IRT-153 | 5,3 | 8,0 | 21,0 | 7,0 | 10 | 4,1 | 1,7 | 200 |
IRT-165 | 6,5 | 11,6 | 26,8 | 11,1 | 10 | 4,1 | 1,7 | 200 |
IRT-184 | 8,4 | 11,6 | 26,8 | 11,1 | 10 | 4,1 | 1,7 | 200 |
IRT-232 | 3,2 | 6,4 | 17,5 | 4,3 | 10 | 4,5 | 2,3 | 200 |
IRT-243 | 4,3 | 6,6 | 19,5 | 6,3 | 10 | 4,5 | 2,3 | 200 |
IRT-253 | 5,3 | 8,5 | 22,0 | 7,8 | 10 | 4,5 | 2,3 | 200 |
IRT-265 | 6,5 | 12,0 | 27,0 | 11,0 | 10 | 4,5 | 2,3 | 200 |
IRT-284 | 8,4 | 12,0 | 27,0 | 11,0 | 10 | 4,5 | 2,3 | 200 |
IRT-2105 | 10,5 | 13,6 | 30,7 | 13,9 | 10 | 4,5 | 2,3 | 100 |
IRT-643 | 4,3 | 7,2 | 22,0 | 5,9 | 12,5 | 6,5 | 3,4 | 75 |
IRT-653 | 5,3 | 9,5 | 25,5 | 8,3 | 12,5 | 6,5 | 3,4 | 75 |
IRT-665 | 6,5 | 12,0 | 29,0 | 10,5 | 12,5 | 6,5 | 3,4 | 75 |
IRT-684 | 8,4 | 15,0 | 33,7 | 13,7 | 12,5 | 6,5 | 3,4 | 75 |
IRT-6105 | 10,5 | 15,0 | 33,7 | 13,7 | 12,5 | 6,5 | 3,4 | 75 |
IRT-6130 | 13,0 | 19,2 | 38,1 | 16,0 | 12,5 | 6,5 | 3,4 | 75 |
IRT-1053 | 5,3 | 12,0 | 26,5 | 8,3 | 17,0 | 8,0 | 4,5 | 50 |
IRT-1067 | 6,7 | 12,0 | 32,5 | 9,7 | 17,0 | 8,0 | 4,5 | 50 |
IRT-1084 | 8,4 | 15,0 | 34,7 | 13,7 | 17,0 | 8,0 | 4,5 | 50 |
Insulated Ring Terminals
SKU: IRT
₺0,00
Material: Copper (nickel plated)
PVC for Insulated part
Temperature Range: +105C°
Standard: DIN46237
PVC for Insulated part
Temperature Range: +105C°
Standard: DIN46237
Product Order Detail
Related products
-
Standard Cable Lugs
₺0,00 -
Cable Ties
₺0,00 -
Metallic Locknuts
₺0,00